สั่งพวงหรีดจังหวัดระยอง ราคาเริ่มต้น 890 บาท | มีให้เลือก 94 แบบ | ส่งฟรีถึงศาลา
ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอยู่ในอันดับ 2 ของประเทศไทย เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรกรรม คำว่าระยองเพี้ยนมาจาก "ราย็อง" เป็นภาษาชอง อาจมีความหมายสองอย่าง คือ เขตถนน หรือ ไม้ประดู่ นอกจากนี้ชื่อสถานที่ในจังหวัดระยองยังมีที่มาจากภาษาชอง เช่นคำว่า เพ, ชะเมา, แกลง
ส่งพวงหรีดได้ทุกวัดในจังหวัดระยอง รายชื่อด้านล่างเป็นวัดที่มีข้อมูลในระบบ หากไม่พบวัดที่ต้องการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
| ชื่อวัด | รูปแบบ | นิกาย | ที่อยู่ | เขต | จังหวัด | รหัสไปรษณีย์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วัดโขด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.ท่าประดู่ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดป่าประดู่ | พระอารามหลวง | มหานิกาย | ต.ท่าประดู่ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดลุ่ม (ลุ่มมหาชัยชุมพล) | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.ท่าประดู่ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดเกาะกลอย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดตรีรัตนาราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 5 ต.เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดน้ำคอก (เก่า) | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 3 ต.เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดเนินพุทรา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดบ้านดอน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | |
| วัดปลวกเกตุ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.ตะพง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดตะพงนอก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ตะพง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดตะพงใน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ตะพง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดยายดา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ตะพง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดปากน้ำ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ปากน้ำ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดเขาสำเภาทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 7 ต.เพ | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดในไร่ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.เพ | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดบ้านเพ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.1 เพ ต.เพ | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดเภตราสุขารมย์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.เพ | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 1 ต.เพ | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดเขาแก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.แกลง | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดเขายายชุม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.แกลง | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดตะเคียนทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.แกลง | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดท่าเรือ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.แกลง | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดปากทางแกลง | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 3 ต.แกลง | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดมาบจันทร์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.7 มาบจันทร์ ต.แกลง | เมือง | ระยอง | |
| วัดศรีวโนภาส | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 1 ต.แกลง | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดเขาพระบาท | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.6 เขาพระบาท ต.บ้านแลง | เมือง | ระยอง | |
| วัดจุฬามุนี | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 1 ต.บ้านแลง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดตรีมิตรประดิษฐาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.บ้านแลง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดแลง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.บ้านแลง | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดเขาวังม่าน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.นาตาขวัญ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดชะวึก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.นาตาขวัญ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดนาตาขวัญ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.นาตาขวัญ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดกรอกยายชา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.เนินพระ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดโขดใต้ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | โขดใต้ ต.เนินพระ | เมือง | ระยอง | |
| วัดโขดหิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.เนินพระ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดเนินพระ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.เนินพระ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดหนองสนม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.เนินพระ | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดแกลงบน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.กะเฉด | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดตะพุนทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.6 ตะพุนทอง ต.กะเฉด | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดธงหงษ์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.กะเฉด | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดสมานมิตร | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 2 ต.กะเฉด | เมือง | ระยอง | 21160 |
| วัดเขาโบสถ์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ทับมา | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดเขาไผ่ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.ทับมา | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดทับมา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ทับมา | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดน้ำคอก(ดอนขุดทอง) | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.2 ต.น้ำคอก | เมือง | ระยอง | 21000 |
| วัดชากลูกหญ้า | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.ห้วยโป่ง | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดมาบชลูด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.ห้วยโป่ง | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดหนองแฟบ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.ห้วยโป่ง | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดห้วยโป่ง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.ห้วยโป่ง | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดตากวน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.มาบตาพุด | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดมาบตาพุด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ต.มาบตาพุด | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดโสภณวนาราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ต.มาบตาพุด | เมือง | ระยอง | 21150 |
| วัดธรรมสถิต | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 3 ต.สำนักทอง | เมือง | ระยอง | 21100 |
| วัดยายจั่น | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.สำนักทอง | เมือง | ระยอง | 21100 |
| วัดสำนักทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.สำนักทอง | เมือง | ระยอง | 21100 |
| วัดโอภาสี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.สำนักทอง | เมือง | ระยอง | 21100 |
| วัดชากหมาก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดบ้านคลองบางไผ่ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.4 ต.สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดสมบูรณาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดสระแก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดสุวรรณรังสรรค์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.สำนักท้อน | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดคลองทราย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.พลา | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดคีรีภาวนาราม | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 1 ต.พลา | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดพลา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.พลา | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดชลธาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดเนินกระปรอก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดบ้านฉาง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดประชุมมิตรบำรุง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดภูดรนิ่มเสนาะ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 7 ต.บ้านฉาง | บ้านฉาง | ระยอง | 21130 |
| วัดเจริญสุข | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดพลงช้างเผือก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.7 พลงช้างเผือก ต.ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดโพธิ์ทองพุทธาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.3 ต.ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดสารนาถธรรมาราม(สารนารถธรรมาราม) | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 1 ต.ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดหนองกันเกรา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.ทางเกวียน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเขาดิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.วังหว้า | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดดอนสำราญ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 9 ต.วังหว้า | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเนินหย่อง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 8 ต.วังหว้า | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดวังศิลาธรรมาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.วังหว้า | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดวังหว้า | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.วังหว้า | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดหนองน้ำขุ่น | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.วังหว้า | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเขากะโดน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.ชากโดน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดคลองตากวา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ชากโดน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดบุนนาค | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ชากโดน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดจำรุง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 7 ต.เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดถนนกะเพรา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเนินฆ้อ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเนินทราย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดหนองแพงพวย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.เนินฆ้อ | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดกลางกร่ำ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.กร่ำ | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดชากมะกรูด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.กร่ำ | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดป่ากร่ำ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.กร่ำ | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดชากพง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดในชาก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.6 ในชาก ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดพลงไสว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดสนามรัตนาวาส | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 5 ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดสมอโพรง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดสันติวัน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดอรัญรังษี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ชากพง | แกลง | ระยอง | 21190 |
| วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.กระแสบน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดคลองป่าไม้ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.6 คลองป่าไม้ ต.กระแสบน | แกลง | ระยอง | |
| วัดยางงาม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.5 ต.กระแสบน | แกลง | ระยอง | |
| วัดบ้านนา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.1 ต.บ้านนา | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดวังน้ำขาว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.บ้านนา | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดหนองจระเข้ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.บ้านนา | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดห้วงหิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.บ้านนา | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดอู่ทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.บ้านนา | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดชุมนุมสูง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 7 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเนินเขาดิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเนินสุข | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 9 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดมงคลวุฒาวาส | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 2 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดหนองกะพ้อ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.6 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดหนองหว้า | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดอุดมธัญญาวาส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดกองดิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | |
| วัดเขาน้อย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | |
| วัดเขาสำรอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | |
| วัดชากกองดิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดชำสมอ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 7 ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | 22160 |
| วัดมะค่าไทรงาม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.4 มะค่าไทรงาม ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | 22160 |
| วัดสุขไพรวัน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | 22160 |
| วัดหนองคุย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.5 หนองคุย ต.กองดิน | แกลง | ระยอง | 22160 |
| วัดคลองปูน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.คลองปูน | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดไตรรัตนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.8 ต.คลองปูน | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดเนินยาง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.คลองปูน | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดเนินสมบูรณ์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.2 ต.คลองปูน | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดเกาะลอย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.พังราด | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดท่ากง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.พังราด | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดท่ามะกอก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 7 ต.พังราด | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดปากน้ำพังราด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.พังราด | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดพังราด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.พังราด | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดดอนมะกอก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ปากน้ำกระแส | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดตะเคียนงาม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.ปากน้ำกระแส | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดสมมติเทพฐาปนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.ปากน้ำกระแส | แกลง | ระยอง | 21170 |
| วัดคงคาวราราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดห้วยยาง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ห้วยยาง | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดคีรีวนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.สองสลึง | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดเต้าปูนหาย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.สองสลึง | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดบ่อทอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.สองสลึง | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดสองพี่น้อง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.สองสลึง | แกลง | ระยอง | 21110 |
| วัดคลองจำกา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 คลองจำกา ต.วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดชงโค | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดชุมนุมใน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 8 ต.วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดวังจันทน์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดศรีโสภณ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.2 หนองโพรง ต.วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดชุมแสง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 บ้านชุมแสง ต.ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดบึงตากาด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.4 บึงตากาด ต.ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดป่ายุบ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดเขาตลาดสิงหเสนี | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดพลงตาเอี่ยม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดมาบตอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.4 มาบตอง ต.พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | 21210 |
| วัดกระบกขึ้นผึ้ง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดบ้านค่าย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดไผ่ล้อม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.บ้านค่าย | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเขาโพธิ์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 10 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเชิงเนินสุทธาวาส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดดอนจันทน์ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดมาบตอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 10 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดละหารไร่ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 8 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดสวนหลาว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองกะบอก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดอ่างแก้ว | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.1 หนองละลอก ต.หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเกาะ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.หนองตะพาน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดปากป่า | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.หนองตะพาน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองสะพาน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.หนองตะพาน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดตาขัน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 5 ต.ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดบ้านเก่า | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดสามัคคีคุณาวาส | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม. 6 ต.ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองคอกหมู | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองตะแบก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองหว้า | วัดราษฎร์ | ธรรมยุต | ม.4 หนองหว้า ต.ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเขาหวาย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเทพนิมิตร | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเนินสว่าง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองพะวา | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.4 ต.บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหวายกรอง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 2 ต.บางบุตร | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดปทุมาวาส | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดป่าหวาย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.5 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดปิปผลิวนาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 8 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดละหารใหญ่ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดศาลาน้ำลึก | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 9 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองกรับ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหนองฆ้อ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.7 หนองฆ้อ ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดหินโค้ง | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 6 ต.หนองบัว | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเขาลอย | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.5 เขาลอย ต.ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดคลองมงคล | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม.1 คลองมงคล ต.ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดเจ็ดลูกเนิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดชากกอไผ่ | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 ต.ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดบึงต้นชัน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 4 ต.ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดห้วงหิน | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 3 ต.ชากบก | บ้านค่าย | ระยอง | 21120 |
| วัดกระเฉท | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 1 กระเฉท ต.มาบข่า | บ้านค่าย | ระยอง | 21180 |
| วัดซากผักกูด | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 8 ต.มาบข่า | บ้านค่าย | ระยอง | 21180 |
| วัดปกรณ์ธรรมาราม | วัดราษฎร์ | มหานิกาย | ม. 8 ต.มาบข่า | บ้านค่าย | ระยอง | 21180 |
